Target: −0.5 kg/week • Calories: 2600–2700 • Protein: 200–210 g • No pork
| # | Exercise | Sets × Reps | Start Weight | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbell Bench Press | 4×4–5 | 85–90 kg | 3 min |
| 2 | Weighted Pull-Ups | 4×5–6 | BW +10 kg | 2–3 min |
| 3 | Incline DB Press | 3×8–10 | 32–34 kg DB | 90–120 sec |
| 4 | Chest-Supported Row | 3×8–10 | 50–60 kg | 90–120 sec |
| 5 | Lateral Raise (DB or Cable) | 3×15–20 | 10–12 kg DB / 7.5–10 kg cable | 60 sec |
Optional finisher: 10–15 min incline treadmill (HR 120–135).
| # | Exercise | Sets × Reps | Start Weight | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | High-Bar Squat | 4×4–5 | 90–95 kg | 3 min |
| 2 | Romanian Deadlift | 3×6 | 80–90 kg | 2–3 min |
| 3 | Leg Press | 3×8–10 | 160–180 kg | 2 min |
| 4 | Seated Leg Curl | 3×10–12 | 45–55 kg | 75 sec |
| 5 | Standing Calf Raise | 4×10–12 | 90–110 kg | 60 sec |
Optional: 10–15 min incline treadmill after lifting.
| # | Exercise | Sets × Reps / Time | Start | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Incline Treadmill / Cycle (LISS) | 30–40 min | HR 120–135 | — |
| 2 | Hanging Leg Raise | 3×10–12 | BW | 60 sec |
| 3 | Cable Crunch | 3×12–15 | 25–35 kg | 60 sec |
| 4 | Plank | 3×45–60 sec | BW | 45–60 sec |
Finish: 8–10 min mobility (hips, thoracic spine, shoulders).
| # | Exercise | Sets × Reps | Start Weight | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Incline Bench Press | 4×6–8 | 65–70 kg | 2 min |
| 2 | Machine Chest Press | 3×10–12 | Pick a weight you can do 12 with RIR 2 | 90 sec |
| 3 | Seated DB Shoulder Press | 3×8–10 | 26–28 kg DB | 90 sec |
| 4 | Cable Lateral Raise | 4×15–20 | 7.5–10 kg | 60 sec |
| 5 | Dips | 3×8–12 | Bodyweight (add +5 kg if 12 easy) | 90 sec |
| 6 | Triceps Pushdown | 3×10–12 | 35–40 kg | 60 sec |
Optional: 10–15 min LISS after.
| # | Exercise | Sets × Reps | Start Weight | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lat Pulldown (wide/neutral) | 4×10–12 | 65–75 kg | 90 sec |
| 2 | Chest-Supported T-Bar Row | 3×8–10 | 50–60 kg | 90–120 sec |
| 3 | Single-Arm Cable Row | 3×12 | 30–35 kg | 75 sec |
| 4 | Reverse Pec Deck | 3×15–20 | 45–55 kg | 60 sec |
| 5 | EZ-Bar Curl | 3×8–10 | 30–32.5 kg | 75–90 sec |
| 6 | Incline DB Curl | 3×10–12 | 14–16 kg DB | 60 sec |
Optional: 10–15 min incline treadmill if you want more weekly cardio.
| # | Exercise | Sets × Reps | Start Weight | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hack Squat (or Leg Press if no hack) | 4×10 | Choose a load you can do 10 with RIR 2 | 2 min |
| 2 | Walking Lunges | 3×10/leg | 20–22 kg DB | 90 sec |
| 3 | Lying Leg Curl | 3×10–12 | 40–50 kg | 75 sec |
| 4 | Leg Extension | 3×12–15 | 45–55 kg | 60 sec |
| 5 | Seated Calf Raise | 4×12–15 | 50–60 kg | 60 sec |
Optional: 10 min stair climber (easy/moderate) only if recovery is good.
Portions are cooked weights unless specified. Oils must be measured.